西安市民辦中小學幼兒園收費管理辦法明確表示各民辦中小學學費標準確定后,三年內不得進行調整。對符合學費調整條件的民辦中小學,學費標準調整幅度不超過 25%。
西安市民辦中小學收費分類標準
一類收費學校
小學收費標準 | ||
學校名稱 | 2021年收費標準(元/學期) | 歷年收費標準 |
西安交通大學附屬中學航天學校 | 8000 | 查看詳情 |
西安高新第一小學 | 6850 | 查看詳情 |
西安高新第二小學 | 6850 | 查看詳情 |
西北工業大學附屬小學融僑分校 | 6850 | 查看詳情 |
西安高新國際學校 | 6850 | 查看詳情 |
西安高新第三小學 | 6250 | 查看詳情 |
西安高新第四小學 | 6250 | 查看詳情 |
西工大錦園實驗小學 | 6500 | 查看詳情 |
西安經開第一學校 | 5600 | 查看詳情 |
西安高新第一小學東校區 | 5500 | 查看詳情 |
西安鐵一中濱河學校 | 5500 | 查看詳情 |
西安博迪學校 | 6600 | 查看詳情 |
西安電子科技大學附屬中學太白校區 | 5000 | 查看詳情 |
西安北大新世紀學校 | 8000 | 查看詳情 |
西安第二外國語學校 | 6850 | 查看詳情 |
初中收費標準 | ||
學校名稱 | 2021年收費標準(元/學期) | 歷年收費標準 |
西安交通大學附屬中學航天學校 | 10000 | 查看詳情 |
西安高新第一中學初中校區 | 10000 | 查看詳情 |
西安愛知初級中學 | 10000 | 查看詳情 |
西安鐵一中分校 | 10000 | 查看詳情 |
陜西師范大學附屬中學分校 | 10000 | 查看詳情 |
西北工業大學附屬中學分校 | 10000 | 查看詳情 |
西安交通大學附屬中學分校 | 10000 | 查看詳情 |
西安高新第一中學初中校區東區初級中學 | 10000 | 查看詳情 |
西安鐵一中濱河學校 | 10000 | 查看詳情 |
西安高新唐南中學 | 10000 | 查看詳情 |
西安高新逸翠園學校 | 8750 | 查看詳情 |
西安經開第一學校 | 8100 | 查看詳情 |
西安陜西師范大學鳳凰城初級中學 | 8000 | 查看詳情 |
西安博迪學校 | 8750 | 查看詳情 |
西安第二外國語學校 | 9000 | 查看詳情 |
西安電子科技大學附屬中學太白校區 | 7500 | 查看詳情 |
西安北大新世紀學校 | 10000 | 查看詳情 |
高中收費標準 | ||
學校名稱 | 2021年收費標準(元/學期) | 歷年收費標準 |
西安高新第一中學 | 11000 | 查看詳情 |
西北工業大學附屬中學分校 | 11000 | 查看詳情 |
西安交通大學附屬中學分校 | 11000 | 查看詳情 |
西安鐵一中國際合作學校 | 11000 | 查看詳情 |
西安鐵一中濱河高級中學 | 11000 | 查看詳情 |
西安交通大學附屬中學航天學校 | 11000 | 查看詳情 |
西安高新唐南中學 | 10000 | 查看詳情 |
陜西師范大學附屬中學分校 | 11000 | 查看詳情 |
西安博迪學校 | 10000 | 查看詳情 |
西安電子科技大學附屬中學太白校區 | 8750 | 查看詳情 |
二類收費學校
小學收費標準 | ||
學校名稱 | 2021年收費標準(元/學期) | 歷年收費標準 |
西安博愛國際學校 | 5250 | 查看詳情 |
西安外國語大學附屬西安外國語學校 | 5000 | 查看詳情 |
初中收費標準 | ||
學校名稱 | 2021年收費標準(元/學期) | 歷年收費標準 |
西安電子科技中學 | 5600 | 查看詳情 |
西安行知中學 | 6500 | 查看詳情 |
陜西師范大學錦園中學 | 6450 | 查看詳情 |
西安益新中學 | 7250 | 查看詳情 |
西安匯知中學 | 6000 | 查看詳情 |
西安經開第二中學 | 6000 | 查看詳情 |
西安交大陽光中學 | 6000 | 查看詳情 |
西安博愛國際學校 | 5750 | 查看詳情 |
西安尊德中學 | 5600 | 查看詳情 |
西安外國語大學附屬西安外國語學校 | 5600 | 查看詳情 |
西安交通大學第二附屬中學南校區 | 5600 | 查看詳情 |
西安思源中學 | 5950 | 查看詳情 |
西安西港花園學校 | 5000 | 查看詳情 |
高中收費標準 | ||
學校名稱 | 2021年收費標準(元/學期) | 歷年收費標準 |
西安尊德中學 | 6000 | 查看詳情 |
西安電子科技中學 | 6050 | 查看詳情 |
西安經開第二中學 | 7100 | 查看詳情 |
西安博愛國際學校 | 6500 | 查看詳情 |
陜西師范大學錦園中學 | 6950 | 查看詳情 |
西安交通大學第二附屬中學南校區 | 6200 | 查看詳情 |
西安交大陽光中學 | 6250 | 查看詳情 |
西安外國語大學附屬西安外國語學校 | 6850 | 查看詳情 |
西安思源中學 | 6500 | 查看詳情 |
三類收費學校
小學收費標準 | ||
學校名稱 | 2021年收費標準(元/學期) | 歷年收費標準 |
西安同仁學校 | 3500 | 查看詳情 |
西安西港花園學校 | 3500 | 查看詳情 |
初中收費標準 | ||
學校名稱 | 收費標準 | 歷年收費標準 |
西安市西北中學 | 4250 | 查看詳情 |
西安同仁學校 | 3500 | 查看詳情 |
西安特立中學 | 2600 | 查看詳情 |
西安民興中學 | 3750 | 查看詳情 |
高中收費標準 | ||
學校名稱 | 收費標準 | 歷年收費標準 |
西安西港花園高級中學 | 5000 | 查看詳情 |
一類收費標準:小學不超過8000元/生·學期,初中不超過 10000元/生·學期,高中不超過11000元/生·學期。
二類收費標準:小學不超過5500元/生·學期,初中不超過7500 元/生·學期,高中不超過8000元/生·學期。
三類收費標準:小學不超過4000元/生·學期,初中不超過4500元/生·學期,高中不超過5000元/生·學期。